科士达UPS电源YDC9103H-B与科士达YDC9103H有什么区别及报价
| 基本参数 |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|
| 额定容量 | 3KVA |
|---|
| 额定功率 | 2400W |
|---|
| 整机效率 | ≥90% |
|---|
| 输入输出 |
| 输入配线 | 单相三线 |
|---|
| 输入频率范围 | 40-70Hz |
|---|
| 输入功因 | ≥0.99 |
|---|
| 输出电压范围 | 220±1%V |
|---|
| 输出频率范围 | 输入频率在范围内,输出和输入一致 当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50±0.2Hz |
|---|
| 输出电压波形 | 正弦波 |
|---|
| 输出功因 | 0.8 |
|---|
| 其它输入参数 | 旁路额定输入电压:220V 旁路相数:单相三线 旁路同步跟踪范围(Hz):±10% |
|---|
| 其它输出参数 | 切换时间:市电和电池转换时间0ms,市电和旁路转换时间<4ms 输出电压谐波(THDV):≤2%(100%线性负载) |
|---|
| 通信和管理 |
| 接口端口 | RS232 |
|---|
| 报警功能 | 过载,市电异常,UPS故障,电池欠压等多种告警功能 |
|---|
| 保护 | 短路,过载,过温,电池欠压,输出过欠压,风扇故障报警 |
|---|
| 过载能力 | ≤110%负载,持续10min后转旁路;≤130%负载,持续1min后转旁路;≤150%负载,持续5sec后转旁路;>150%立即转旁路 |
|---|
| 电池 |
| 电压电流 | 72-96V DC |
|---|
| 电池容量 | 6-8节可选 |
|---|
| 环境 |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,湿度范围:0-95%(不凝露) |
|---|
| 存储环境 | 存储温度:-25-55℃(不含电池) |
|---|
| 操作高度 | <1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) |
|---|
| 噪音值(dBA) | ≤50 |
|---|
| 其它参数 |
| 外观尺寸 | 191×460×337mm |
|---|
| 产品重量 | 9.2kg |
|---|
| 可选附件 | SNMP卡 |
|---|